Lieu d'origine:
Je suis à Shenzhen.
Nom de marque:
cxt
Certification:
Single label product appearance patent
Numéro de modèle:
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement.
| Modèle | Le code de conduite doit être le même que le code de conduite de l'appareil. |
| Les spécifications | Pour les appareils à commande numérique |
| Longueur du pôle | 600 mm (standard) -900 mm/tube en acier inoxydable/plaque acrylique |
| Procédure | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. |
| Matériel | Acier inoxydable 304 |
| Numéro de série | Nom | Porte de balancement générale | Porte de balancement anti-collision | Porte pivotante sans balai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conduire | Moteur | Brossés | Ne pas utiliser de pinces |
| 2 | Principe de positionnement | Point d'accouplement optique fixe | Décodage 1/500 | Positionnement intelligent sans pinceau |
| 3 | Méthode de positionnement | Positionnement des engins | Positionnement de l'embrayage | Poussée arrière intelligente sans verrouillage |
| 4 | Réservoir | Je ne veux pas. | Réservoir primaire | Puffer continu |
| 5 | Anti-retour | Je ne veux pas. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| 6 | Vitesse de fonctionnement | Vitesse uniforme | Décélération | Accélération et décélération |
| 7 | Usure mécanique | Les plus gros | Je ne veux pas. | Petite |
| 8 | Alarme mécanique illégale | (pas d' infrarouge) Non | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| 9 | Durée de vie | 1 à 3 ans | 3 à 5 ans | 5 à 10 ans |
| 10 | Durée de vie de transmission | 3 millions de fois | 5 millions de fois | 10 millions de fois |
| 11 | Réglage des paramètres | Numéro de téléphone | Numéro de téléphone | Bouton numérique |
| 12 | La mémoire | Je ne veux pas. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| 13 | Entrée de feu | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| 14 | Sortie du signal de rétroaction | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| 15 | Éteindre | Normalement ouverte | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Envoyez-votre enquête directement nous