Lieu d'origine:
Je suis à Shenzhen.
Nom de marque:
CXT
Certification:
CE
Numéro de modèle:
Le produit doit être présenté dans un emballage.
Un dispositif de reconnaissance faciale frontale basé sur l'IA qui intègre la capture faciale frontale, la comparaison et la sortie des résultats dans un système de contrôle d'accès unique.
L'appareil utilise un SOC (système Linux) intégré de qualité industrielle pour capturer dynamiquement des images faciales et rechercher et identifier rapidement des cibles dans la base de données faciale locale. Les principales fonctionnalités incluent :
| Fonctionnalités facultatives | Fonction | Standard |
|---|---|---|
| 4G | Communication 4G | Accès Internet complet |
| Wi-Fi | Entreprise Internet WIFI | IEEE 802.11b/g/n |
| Plateforme de logement et de construction | Système de nom réel pour la plateforme de construction de logements | Localisation du projet de conseil |
| Carte Swing | Graver des cartes IC ou des cartes d'identité | ISO14443 Type A |
| Processeur | RV1106G3, BRAS Cortex-A7, 1,2 GHz |
| Écran d'affichage | Écran HD IPS de 7 pouces |
| Capteur | CMOS 1/2,9" |
| Éclairage minimal | 0,01Lux@(F1.2,AGC activé) |
| Obturateur | 1/25 seconde à 1/10 000 seconde |
| Objectif de la caméra | Mise au point fixe de 4,32 mm ± 5 % |
| Large dynamique | Soutien |
| Réduction du bruit numérique | Autorégulation |
| Compensation de rétroéclairage | Soutien |
| Diffusion vocale | Prise en charge intégrée, prise en charge de la personnalisation de la diffusion vocale TTS |
| Format d'image | Utiliser l'encodage JPEG |
| Taille de l'image en gros plan | 704*976 (PX), gros plan local selon le rapport d'image réel |
| Taille de l'image panoramique | 720*1280(px) |
| Mode de reconnaissance | Reconnaissance dynamique de portraits non suivis |
| Identifiez le type | 1:N |
| Essai biologique | Le niveau fort/niveau faible/le mode arrêt peut être réglé |
| Bibliothèque d'images humaines | 50 000 visages, 50 000 numéros de carte |
| Dossiers de voyage | 100 000 cycles de couverture |
| Vitesse de reconnaissance | ≤120ms |
| Identifier la distance | 0,5-1,5 m (détection en direct ouverte) 0,5-2,5 m (détection en direct fermée) |
| La bibliothèque de portraits a été publiée | Image unique, image par lots, enregistrement par glissement de carte (facultatif), distribution sur plateforme, développement secondaire et amarrage |
| Type de gestion | Liste noire, liste blanche et personnel ordinaire |
| Mode de sortie | Relais Weigand 26/34 |
| Mode de déclenchement | Vidéo, balayage de carte en option, carte d'identité en option |
| Accords de support | TCP/IP, HTTP, DNS, NTP, websocket, MQTT |
| Fonctionnalité générale | Battement de coeur, protection par mot de passe, correction de l'heure NTP |
| Interface de communication | 1 port Ethernet adaptatif RJ45 10M/100M/WIFI en option/4G en option |
| Interface relais | Sortie relais sur ligne 1 |
| Interface de tissage | La route 1 mène |
| Source | C.C 12 V/2 A. |
| Dissipation de puissance | ≤8W |
| Température de travail | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| Humidité de travail | 5 % à 90 % (sans condensation) |
| Matériel | Mesure de l'emballage (mm) | Conditionnement par unité (g) | Poids net (g) | Taille de l'écran (po) |
|---|---|---|---|---|
| Alliage d'aluminium + panneau en verre trempé | 445*185*115 | Vers 1815 | Vers 1295 | 7 |
Hôte X1, clé hexagonale M4 X1, certificat de conformité X1, manuel d'instructions X1, carte de garantie X1, adaptateur 12V2A X1
La colonne est installée par défaut sur cette machine. Le diamètre du boulon du support de montage de colonne est de 33 mm et la taille du trou d'ouverture d'installation peut être de 35 mm à 40 mm.
Support mural Wanli
Support de montage mural ultra fin
La ligne arrière de cette machine a une interface DC12V/2A par défaut, une sortie relais, une sortie Weigang et une interface RJ45.
Envoyez-votre enquête directement nous