Lieu d'origine:
Je suis à Shenzhen.
Nom de marque:
cxt
Certification:
Single label product appearance patent
Modèle | La valeur de l'écartement est calculée en fonction de l'écartement de la valeur de l'écartement de la valeur de l'écartement. |
Les spécifications | 1200*250*1000 mm |
Longueur du pôle | 545 mm |
Procédure | Produits par courbure, découpe, soudage, polissage, broyage et autres procédés |
Matériel | Étails inoxydables de la norme nationale 304 (peut être personnalisé 201 en acier inoxydable, peinture en fer) |
La porte d'oscillation circulaire est une porte de canal d'aspect unique conçue par Chuangxintong Company pour les jardins d'enfants.Il a un plus grand espace interne pour une intégration facile du système de commande et est un dispositif de porte de canal intelligent avec un nouveau mouvement de porte d'oscillation en standardLe portail circulaire peut contrôler strictement l'entrée et la sortie des piétons avec des signaux infrarouges. microprocessor control and various reading and writing technologies to complete the intelligent control and management of channel traffic and solve all control problems of pedestrian entrances and exitsIl est largement utilisé dans les jardins d'enfants, les écoles primaires, les usines, les communautés, les lieux de divertissement, les gymnases, les cinémas et autres lieux publics.
Porte de balancement importée ,Porte de balancement exportée ,Les dix meilleures marques de portes pivotantes ,Porte basculante de reconnaissance faciale,Porte de balancement à cartes ,Porte basculante au code QR,Application de la porte de balancement ,Fabricant de porte de balancement Solution du système de porte pivotante ,Réparation de porte de balancement,Maintenance de la porte de balancement ,Installation d'une porte de balancement,Étui de porte à bascule ,Image du portail de balancement
Numéro de série | Nom | porte de balancement générale | Porte de balancement anti-collision | porte de balancement sans balai |
1 | conduire | moteur | écorchés | sans pinceau |
2 | principe de positionnement | point fixe de couplage optique | Décodage 1/500 | positionnement intelligent sans pinceau |
3 | méthode de positionnement | positionnement des engins | positionnement de l'embrayage | Poussée arrière intelligente sans verrouillage |
4 | le tampon | Je ne veux pas | tampon primaire | tampon continu |
5 | anti-retour |
Je ne veux pas | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
6 | vitesse de fonctionnement | vitesse uniforme | décélération | accélération et décélération |
7 | usure mécanique | gros | Je ne veux pas | petit |
8 | alarme mécanique illégale | (pas d' infrarouge) non | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
9 | Durée de vie | 1 à 3 ans | 3 à 5 ans | 5 à 10 ans |
10 | durée de vie de la transmission | 3 millions de fois | 5 millions de fois | 10 millions de fois |
11 | réglage des paramètres | code de numérotation | code de numérotation | bouton numérique |
12 | mémoire | Je ne veux pas | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
13 | Entrée de feu | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
14 | Sortie du signal de rétroaction |
- Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
15 | Éteindre | normalement ouverte | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Envoyez-votre enquête directement nous